根据河南大学教务处《关于做好推荐2024届优秀应届本科毕业生免试攻读硕士研究生工作的通知》要求,结合《河南大学国际商学院推荐免试攻读硕士学位研究生工作细则》,经国际商学院推荐免试研究生工作领导小组研究,拟确定以下同学为2024届推荐免试研究生推荐人选,现予以公示:
2020级中澳国际经济与贸易拟推荐公示名单 | ||||||
序号 | 专业 | 学号 | 姓名 | 学习成绩排名 | 英语成绩 | 有无挂科违纪 |
1 | 中澳国际经济与贸易 | 2024010132 | 李雅淇 | 1 | 四级537 | 无 |
2 | 中澳国际经济与贸易 | 2024010005 | 李子冉 | 2 | 四级593 | 无 |
3 | 中澳国际经济与贸易 | 2024010217 | 陈美怡 | 3 | 四级579 | 无 |
4 | 中澳国际经济与贸易 | 2024010157 | 李佳瑞 | 4 | 四级525 | 无 |
5 | 中澳国际经济与贸易 | 2024010020 | 王梓 | 5 | 四级587 | 无 |
6 | 中澳国际经济与贸易 | 2024010225 | 张熙荃 | 6 | 四级588 | 无 |
7 | 中澳国际经济与贸易 | 2024280038 | 赵博雅 | 7 | 四级549 | 无 |
8 | 中澳国际经济与贸易 | 2024010124 | 刘旭阳 | 8 | 四级523 | 无 |
9 | 中澳国际经济与贸易 | 2024010209 | 蒋雯龄 | 9 | 四级560 | 无 |
10 | 中澳国际经济与贸易 | 2024010155 | 杨一茗 | 10 | 四级488 | 无 |
11 | 中澳国际经济与贸易 | 2024010193 | 鄢岚筠 | 11 | 四级608 | 无 |
12 | 中澳国际经济与贸易 | 2024010114 | 赵佳惠 | 12 | 四级582 | 无 |
13 | 中澳国际经济与贸易 | 2024010151 | 庞莹 | 13 | 四级485 | 无 |
14 | 中澳国际经济与贸易 | 2024010057 | 李怡聪 | 14 | 四级613 | 无 |
15 | 中澳国际经济与贸易 | 2024010170 | 许心怡 | 14 | 四级538 | 无 |
16 | 中澳国际经济与贸易 | 2024010044 | 詹皓然 | 16 | 四级577 | 无 |
17 | 中澳国际经济与贸易 | 2024010081 | 马路瑶 | 17 | 四级562 | 无 |
18 | 中澳国际经济与贸易 | 2024010040 | 陈思宇 | 19 | 四级584 | 无 |
19 | 中澳国际经济与贸易 | 2024010097 | 马尊博 | 21 | 四级486 | 无 |
20 | 中澳国际经济与贸易 | 2024010058 | 朱宜静 | 22 | 四级578 | 无 |
21 | 中澳国际经济与贸易 | 2024010073 | 吴宛瑜 | 24 | 四级564 | 无 |
2020级中澳会计学拟推荐公示名单 | ||||||
序号 | 专业 | 学号 | 姓名 | 学习成绩排名 | 英语成绩 | 有无挂科违纪 |
1 | 会计学 | 2024020136 | 郭译琳 | 1 | 四级530 | 无 |
2 | 会计学 | 2024020141 | 朱睿卿 | 2 | 四级629 | 无 |
3 | 会计学 | 2024020137 | 杨思芮 | 3 | 四级619 | 无 |
4 | 会计学 | 2024230012 | 魏思盈 | 5 | 四级604 | 无 |
5 | 会计学 | 2024020048 | 韩悦 | 6 | 四级584 | 无 |
6 | 会计学 | 2024020087 | 杨家铭 | 7 | 四级616 | 无 |
7 | 会计学 | 2024020071 | 张瑞琪 | 8 | 四级518 | 无 |
8 | 会计学 | 2024020076 | 李松航 | 9 | 四级524 | 无 |
9 | 会计学 | 2024020014 | 钱瑞莹 | 10 | 四级553 | 无 |
10 | 会计学 | 2024020138 | 郭汝曼 | 11 | 四级521 | 无 |
11 | 会计学 | 2024020070 | 王群凯 | 12 | 四级554 | 无 |
12 | 会计学 | 2024020105 | 苏瑞颖 | 15 | 四级522 | 无 |
13 | 会计学 | 2024020119 | 刘恺来 | 16 | 四级556 | 无 |
14 | 会计学 | 2024020084 | 郑雅静 | 17 | 四级520 | 无 |
15 | 会计学 | 2024020091 | 杨楠 | 18 | 四级592 | 无 |
2020级中澳计算机科学与技术拟推荐公示名单 | ||||||
序号 | 专业 | 学号 | 姓名 | 学习成绩排名 | 英语成绩 | 有无挂科违纪 |
1 | 计算机科学与技术 | 2024030043 | 白航宇 | 1 | 四级555 | 无 |
2 | 计算机科学与技术 | 2024030041 | 王嘉咏 | 2 | 四级602 | 无 |
3 | 计算机科学与技术 | 2024030051 | 齐乙璇 | 3 | 四级581 | 无 |
4 | 计算机科学与技术 | 2024030174 | 张家昕 | 4 | 四级613 | 无 |
5 | 计算机科学与技术 | 2024030067 | 宋慧萍 | 5 | 四级577 | 无 |
6 | 计算机科学与技术 | 2024030038 | 张胜杰 | 7 | 四级538 | 无 |
7 | 计算机科学与技术 | 2024030027 | 党志豪 | 8 | 四级443 | 无 |
8 | 计算机科学与技术 | 2024030139 |
蔡静雯 | 9 | 四级570 | 无 |
9 | 计算机科学与技术 | 2024030047 | 高博文 | 10 | 四级549 | 无 |
10 | 计算机科学与技术 | 2024030162 | 姚昕渺 | 11 | 四级546 | 无 |
11 | 计算机科学与技术 | 2024030054 | 刘子萌 | 12 | 四级557 | 无 |
12 | 计算机科学与技术 | 2024030115 | 陈晨 | 13 | 四级474 | 无 |
13 | 计算机科学与技术 | 2024030093 | 杨静雯 | 14 | 四级518 | 无 |
14 | 计算机科学与技术 | 2024030135 | 毛颖 | 15 | 四级539 | 无 |
15 | 计算机科学与技术 | 2024030012 | 张珂铭 | 16 | 四级559 | 无 |
16 | 计算机科学与技术 | 2024030062 | 张学栋 | 17 | 四级551 | 无 |
17 | 计算机科学与技术 | 2024030163 | 韩泽泽 | 20 | 四级553 | 无 |
18 | 计算机科学与技术 | 2024030055 | 李雪瑶 | 21 | 四级518 | 无 |
2020级中德国际经济与贸易拟推荐公示名单 | ||||||
序号 | 专业 | 学号 | 姓名 | 学习成绩排名 | 英语成绩 | 有无挂科违纪 |
1 | 中德国际经济与贸易 | 2024280006 | 韩笑 | 1 | 四级522 | 无 |
2 | 中德国际经济与贸易 | 2024280107 | 陈大任 | 2 | 四级454 | 无 |
3 | 中德国际经济与贸易 | 2024280028 | 师若琳 | 3 | 四级543 | 无 |
4 | 中德国际经济与贸易 | 2024280066 | 申浩宇 | 4 | 四级435 | 无 |
5 | 中德国际经济与贸易 | 2024280064 | 宋仕闯 | 5 | 四级528 | 无 |
6 | 中德国际经济与贸易 | 2024280037 | 王亚蕊 | 6 | 四级576 | 无 |
7 | 中德国际经济与贸易 | 2024280042 | 毛文琪 | 7 | 四级577 | 无 |
8 | 中德国际经济与贸易 | 2024280039 | 陈坤 | 8 | 四级582 | 无 |
9 | 中德国际经济与贸易 | 2024280047 | 刘畅 | 9 | 四级538 | 无 |
10 | 中德国际经济与贸易 | 2024280040 | 郭思琪 | 10 | 四级537 | 无 |
2020级中德生物工程拟推荐公示名单 | ||||||
序号 | 专业 | 学号 | 姓名 | 学习成绩排名 | 英语成绩 | 有无挂科违纪 |
1 | 生物工程 | 2024080005 | 刘兆瑞 | 1 | 四级 586 | 无 |
2 | 生物工程 | 2024080015 | 江勇辉 | 2 | 四级 508 | 无 |
3 | 生物工程 | 2024080036 | 牛文博 | 3 | 四级 558 | 无 |
4 | 生物工程 | 2024080019 | 李怡然 | 4 | 四级 596 | 无 |
5 | 生物工程 | 2024080086 | 刘璐祎 | 5 | 四级 497 | 无 |
6 | 生物工程 | 2024080001 | 刘佳 | 6 | 四级 534 | 无 |
7 | 生物工程 | 2024080112 | 何宇航 | 7 | 四级 508 | 无 |
8 | 生物工程 | 2024080018 | 刘富康 | 8 | 四级 445 | 无 |
2020级中美工商管理拟推荐公示名单 | ||||||
序号 | 专业 | 学号 | 姓名 | 学习成绩排名 | 英语成绩 | 有无挂科违纪 |
1 | 工商管理 | 2024230018 | 武轩妃 | 1 | 四级 536 | 无 |
2 | 工商管理 | 2024230019 | 王雅琦 | 2 | 四级 564 | 无 |
3 | 工商管理 | 2024230046 | 岳舒欣 | 2 | 四级 570 | 无 |
4 | 工商管理 | 2024230079 | 王亚辰 | 4 | 四级 506 | 无 |
5 | 工商管理 | 2024230010 | 黄诗茜 | 5 | 四级 559 | 无 |
6 | 工商管理 | 2024230008 | 李昀忆 | 6 | 四级 535 | 无 |
7 | 工商管理 | 2024230064 | 康丹 | 7 | 四级 526 | 无 |
8 | 工商管理 | 2024230066 | 崔桐 | 8 | 四级 549 | 无 |
9 | 工商管理 | 2024230096 | 翟思慧 | 9 | 四级 480 | 无 |
2020级中美测控技术与仪器拟推荐公示名单 | ||||||
序号 | 专业 | 学号 | 姓名 | 学习成绩排名 | 英语成绩 | 有无挂科违纪 |
1 | 测控技术与仪器 | 2024220003 | 闫逸飞 | 1 | 四级 533 | 无 |
2 | 测控技术与仪器 | 2024220053 | 陈艺 | 2 | 四级 494 | 无 |
3 | 测控技术与仪器 | 2024220096 | 王琨 | 3 | 四级 618 | 无 |
4 | 测控技术与仪器 | 2024220049 | 王泽茹 | 4 | 四级 542 | 无 |
5 | 测控技术与仪器 | 2024220093 | 支前程 | 5 | 四级 520 | 无 |
6 | 测控技术与仪器 | 2024220005 | 邵凯悦 | 6 | 四级 463 | 无 |
7 | 测控技术与仪器 | 2024220040 | 胡一淼 | 7 | 四级 593 | 无 |
8 | 测控技术与仪器 | 2024220076 | 解媛媛 | 8 | 四级 484 | 无 |
9 | 测控技术与仪器 | 2024220012 | 李思雨 | 9 | 四级 496 | 无 |
2020级中美计算机科学与技术拟推荐公示名单 | ||||||
序号 | 专业 | 学号 | 姓名 | 学习成绩排名 | 英语成绩 | 有无挂科违纪 |
1 | 中美计算机与科学与技术 | 2024240079 | 何克礼 | 1 | 四级 594 | 无 |
2 | 中美计算机与科学与技术 | 2024240031 | 文廉杰 | 2 | 四级 489 | 无 |
3 | 中美计算机与科学与技术 | 2024240039 | 姜佳慧 | 3 | 四级 559 | 无 |
4 | 中美计算机与科学与技术 | 2024240032 | 李江博 | 4 | 四级 536 | 无 |
5 | 中美计算机与科学与技术 | 2024240098 | 曾紫熠 | 5 | 四级 578 | 无 |
6 | 中美计算机与科学与技术 | 2024240047 | 宋奥 | 6 | 四级 577 | 无 |
7 | 中美计算机与科学与技术 | 2024240036 | 温旭 | 7 | 四级 448 | 无 |
8 | 中美计算机与科学与技术 | 2024240010 | 毛子豪 | 8 | 四级 496 | 无 |
9 | 中美计算机与科学与技术 | 2024240002 | 程鑫 | 9 | 四级 494 | 无 |
10 | 中美计算机与科学与技术 | 2024240003 | 申培君 | 10 | 四级 525 | 无 |
11 | 中美计算机与科学与技术 | 2024240040 | 江怡橦 | 11 | 四级 567 | 无 |
公示时间:2023年9月20日—9月25日 | ||||||
监督电话:0371-58525152 | ||||||
监督邮箱:2951226097@qq.com | ||||||
河南大学国际商学院 | ||||||
2023年9月20日 |